(१) मशीन फ्रेम बॉडी आणि क्रॉस बीम वेल्डेड फॅब्रिकेटेड स्ट्रक्चरमध्ये आहेत, पुरेशा एजिंग हीट ट्रीटमेंटनंतर, खूप चांगल्या अचूकतेसह. वर्क टेबल, ट्रान्सव्हर्सल स्लाइडिंग टेबल आणि रॅम हे सर्व कास्ट आयर्नपासून बनवलेले आहेत.

(२) X अक्षावर दोन्ही बाजूंची दुहेरी सर्वो ड्रायव्हिंग सिस्टीम गॅन्ट्रीची समांतर अचूक हालचाल आणि Y अक्ष आणि X अक्षांची चांगली चौरसता सुनिश्चित करते.
(३) वर्कटेबलमध्ये स्थिर स्वरूप, उच्च दर्जाचे कास्ट आयर्न आणि प्रगत कास्टिंग प्रक्रिया वापरली जाते, ज्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात बेअरिंग क्षमता असते.
(४) उच्च कडकपणा असलेले बेअरिंग सीट, बेअरिंग बॅक-टू-बॅक इंस्टॉलेशन पद्धत स्वीकारते, उच्च अचूक स्क्रूसह विशेष बेअरिंग.
(५) पॉवर हेडची उभ्या (Z-अक्ष) हालचाल रॅमच्या दोन्ही बाजूंना मांडलेल्या रोलर रेषीय मार्गदर्शक जोड्यांद्वारे निर्देशित केली जाते, ज्यामध्ये चांगली अचूकता, उच्च कंपन प्रतिरोधकता आणि कमी घर्षण गुणांक असतो.
(६) ड्रिलिंग पॉवर बॉक्स हा कठोर अचूक स्पिंडल प्रकाराचा आहे, जो तैवान BT50 अंतर्गत कूलिंग स्पिंडल वापरतो. स्पिंडल कोन होलमध्ये शुद्धीकरण उपकरण आहे आणि ते उच्च अचूकतेसह सिमेंटेड कार्बाइड अंतर्गत कूलिंग ड्रिल वापरू शकते. स्पिंडल हा सिंक्रोनस बेल्टद्वारे उच्च-शक्तीच्या स्पिंडल सर्वो मोटरद्वारे चालवला जातो, रिडक्शन रेशो 2.0 आहे, स्पिंडल वेग 30~3000r/मिनिट आहे आणि गती श्रेणी विस्तृत आहे.
(७) मशीन वर्कटेबलच्या दोन्ही बाजूंना दोन फ्लॅट चेन चिप रिमूव्हर्स वापरते. लोखंडी चिप्स आणि शीतलक चिप रिमूव्हरमध्ये गोळा केले जातात. लोखंडी चिप्स चिप कॅरियरमध्ये नेले जातात, जे चिप काढण्यासाठी खूप सोयीस्कर आहे. शीतलक पुनर्वापर केला जातो.
(८) हे यंत्र दोन प्रकारच्या शीतकरण पद्धती प्रदान करते - अंतर्गत शीतकरण आणि बाह्य शीतकरण. उच्च दाबाच्या पाण्याच्या पंपचा वापर अंतर्गत शीतकरणासाठी आवश्यक असलेल्या शीतकरणाचा पुरवठा करण्यासाठी केला जातो, ज्यामध्ये उच्च दाब आणि मोठा प्रवाह असतो.

(९) मशीनमध्ये स्वयंचलित स्नेहन प्रणाली आहे, जी स्नेहन तेल नियमितपणे रेषीय मार्गदर्शक जोडी स्लाइडिंग ब्लॉक, बॉल स्क्रू जोडी स्क्रू नट आणि प्रत्येक भागाच्या रोलिंग बेअरिंगमध्ये पंप करते जेणेकरून सर्वात पुरेसे आणि विश्वासार्ह स्नेहन होईल.
(१०) मशीनच्या दोन्ही बाजूंच्या एक्स-अॅक्सिस गाईड रेल स्टेनलेस स्टीलच्या संरक्षक कव्हर्सने सुसज्ज आहेत आणि वाय-अॅक्सिस गाईड रेल लवचिक संरक्षक कव्हर्सने स्थापित आहेत.
(११) गोल वर्कपीसची स्थिती सुलभ करण्यासाठी मशीन टूलमध्ये फोटोइलेक्ट्रिक एज फाइंडर देखील आहे.
(१२) मशीन टूल संपूर्ण सुरक्षा सुविधांसह डिझाइन आणि स्थापित केले आहे. ऑपरेशन आणि देखभाल कर्मचाऱ्यांची सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी गॅन्ट्री बीममध्ये चालण्याचे प्लॅटफॉर्म, रेलिंग आणि स्तंभाच्या बाजूला चढण्याची शिडी आहे. मुख्य शाफ्टभोवती एक पारदर्शक मऊ पीव्हीसी स्ट्रिप कव्हर स्थापित केले आहे.
(१३) सीएनसी सिस्टीम सीमेन्स ८०८डी किंवा फॅगोर ८०५५ ने सुसज्ज आहे, ज्यामध्ये शक्तिशाली कार्ये आहेत. ऑपरेशन इंटरफेसमध्ये मॅन-मशीन डायलॉग, एरर कॉम्पेन्सेशन आणि ऑटोमॅटिक अलार्मची कार्ये आहेत. ही सिस्टीम इलेक्ट्रॉनिक हँडव्हीलने सुसज्ज आहे, जी ऑपरेट करणे सोपे आहे. पोर्टेबल कॉम्प्युटरने सुसज्ज, वरच्या कॉम्प्युटर सॉफ्टवेअरची स्थापना झाल्यानंतर CAD-CAM ऑटोमॅटिक प्रोग्रामिंग साकार करता येते.
| आयटम | नाव | मूल्य |
|---|---|---|
| जास्तीत जास्त प्लेट आकार | ल x प | ४०००×२००० मिमी |
| जास्तीत जास्त प्लेट आकार | व्यास | Φ२००० मिमी |
| जास्तीत जास्त प्लेट आकार | कमाल जाडी | २०० मिमी |
| कामाचे टेबल | टी स्लॉट रुंदी | २८ मिमी (मानक) |
| कामाचे टेबल | कामाच्या टेबलाचे परिमाण | ४५००x२००० मिमी (लगवॉट) |
| कामाचे टेबल | वजन वाढवत आहे | ३ टन/㎡ |
| ड्रिलिंग स्पिंडल | जास्तीत जास्त ड्रिलिंग व्यास | Φ६० मिमी |
| ड्रिलिंग स्पिंडल | कमाल टॅपिंग व्यास | एम३० |
| ड्रिलिंग स्पिंडल | ड्रिलिंग स्पिंडलच्या रॉडची लांबी विरुद्ध छिद्राचा व्यास | ≤१० |
| ड्रिलिंग स्पिंडल | आरपीएम | ३० ~ ३००० आर/मिनिट |
| ड्रिलिंग स्पिंडल | स्पिंडल टेप प्रकार | बीटी५० |
| ड्रिलिंग स्पिंडल | स्पिंडल मोटर पॉवर | २२ किलोवॅट |
| ड्रिलिंग स्पिंडल | कमाल टॉर्क (n≤७५०r/मिनिट) | २८० एनएम |
| ड्रिलिंग स्पिंडल | स्पिंडलच्या तळाच्या पृष्ठभागापासून वर्कटेबलपर्यंतचे अंतर | २८० ~ ७८० मिमी (मटेरियल जाडीनुसार समायोजित करण्यायोग्य) |
| गॅन्ट्री रेखांशाची हालचाल (X अक्ष) | कमाल प्रवास | ४००० मिमी |
| गॅन्ट्री रेखांशाची हालचाल (X अक्ष) | X अक्षावर हालचालीचा वेग | ०~१० मी/मिनिट |
| गॅन्ट्री रेखांशाची हालचाल (X अक्ष) | एक्स अक्षाची सर्वो मोटर पॉवर | २×२.५ किलोवॅट |
| स्पिंडल ट्रान्सव्हर्सल हालचाल (Y अक्ष) | कमाल प्रवास | २००० मिमी |
| स्पिंडल ट्रान्सव्हर्सल हालचाल (Y अक्ष) | Y अक्षावर हालचालीचा वेग | ०~१० मी/मिनिट |
| स्पिंडल ट्रान्सव्हर्सल हालचाल (Y अक्ष) | Y अक्षाची सर्वो मोटर पॉवर | १.५ किलोवॅट |
| स्पिंडल फीडिंग हालचाल (Z अक्ष) | कमाल प्रवास | ५०० मिमी |
| स्पिंडल फीडिंग हालचाल (Z अक्ष) | झेड अक्षाचा फीडिंग वेग | ०~५ मी/मिनिट |
| स्पिंडल फीडिंग हालचाल (Z अक्ष) | Z अक्षाची सर्वो मोटर पॉवर | २ किलोवॅट |
| स्थिती अचूकता | एक्स अक्ष, वाय अक्ष | ०.०८/०.०५ मिमी/पूर्ण प्रवास |
| पुनरावृत्ती करण्यायोग्य स्थिती अचूकता | एक्स अक्ष, वाय अक्ष | ०.०४/०.०२५ मिमी/पूर्ण प्रवास |
| हायड्रॉलिक सिस्टम | हायड्रॉलिक पंप दाब/प्रवाह दर | १५ एमपीए / २५ लीटर/मिनिट |
| हायड्रॉलिक सिस्टम | हायड्रॉलिक पंप मोटर पॉवर | ३.० किलोवॅट |
| वायवीय प्रणाली | संकुचित हवेचा दाब | ०.५ एमपीए |
| भंगार काढणे आणि थंड करण्याची व्यवस्था | भंगार काढण्याचा प्रकार | प्लेट चेन |
| भंगार काढणे आणि थंड करण्याची व्यवस्था | भंगार काढणे क्रमांक. | 2 |
| भंगार काढणे आणि थंड करण्याची व्यवस्था | भंगार काढण्याचा वेग | १ मी/मिनिट |
| भंगार काढणे आणि थंड करण्याची व्यवस्था | मोटर पॉवर | २×०.७५ किलोवॅट |
| भंगार काढणे आणि थंड करण्याची व्यवस्था | थंड करण्याचा मार्ग | आतील थंडावा + बाहेरील थंडावा |
| भंगार काढणे आणि थंड करण्याची व्यवस्था | कमाल दाब | २ एमपीए |
| भंगार काढणे आणि थंड करण्याची व्यवस्था | कमाल प्रवाह दर | ५० लि/मिनिट |
| इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली | सीएनसी नियंत्रण प्रणाली | सीमेन्स ८०८डी |
| इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली | सीएनसी अक्ष क्रमांक. | 4 |
| इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली | एकूण शक्ती | सुमारे ३५ किलोवॅट |
| एकूण परिमाण | ल × प × ह | सुमारे १०×७×३ मी |
| नाही. | नाव | ब्रँड | देश |
|---|---|---|---|
| 1 | रोलर रेषीय मार्गदर्शक रेल | हिविन | चीन तैवान |
| 2 | सीएनसी नियंत्रण प्रणाली | सीमेन्स/फॅगोर | जर्मनी/स्पेन |
| 3 | सर्वो मोटर आणि सर्वो ड्रायव्हरला फीड करणे | सीमेन्स/पॅनासॉनिक | जर्मनी/जपान |
| 4 | अचूक स्पिंडल | स्पिनटेक/केंटर्न | चीन तैवान |
| 5 | हायड्रॉलिक व्हॉल्व्ह | युकेन/जस्टमार्क | जपान/चीन तैवान |
| 6 | तेल पंप | जस्टमार्क | चीन तैवान |
| 7 | स्वयंचलित स्नेहन प्रणाली | हर्ग/बिजुर | जपान/अमेरिकन |
| 8 | बटण, इंडिकेटर, कमी व्होल्टेज इलेक्ट्रॉनिक घटक | एबीबी/श्नायडर | जर्मनी/फ्रान्स |
| नाही. | नाव | आकार | प्रमाण. |
|---|---|---|---|
| 1 | ऑप्टिकल एज फाइंडर | १ तुकडा | |
| 2 | आतील षटकोन पाना | १ संच | |
| 3 | टूल होल्डर आणि पुल स्टड | Φ४०-बीटी५० | १ तुकडा |
| 4 | टूल होल्डर आणि पुल स्टड | Φ२०-बीटी५० | १ तुकडा |
| 5 | सुटे रंग | – | २ केग्स |
१. वीज पुरवठा: ३ फेज ५ लाईन्स ३८०+१०%V ५०+१HZ
२. संकुचित हवेचा दाब: ०.५ एमपीए
३.तापमान: ०-४०℃
४.आर्द्रता: ≤७५%